Übersicht der Grenz- und Vorsorgewerte für Hoch- und Niederfrequenz
Hochfrequenz HF
Umrechnung: 1 W/m² = 1.000 mW/m², 1 mW/m² = 1.000 µW/m²
| Frequenzbereich (MHz) | Funkdienst | Bezugsfrequenz (MHz) | V/m | W/m² | mW/m² | µW/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-390 | TETRA | 400 | 27,5 | 2,0 | 2.006 | 2.006.000 |
| 470-690 | DVB-T2 | 600 | 33,7 | 3,0 | 3.009 | 3.009.000 |
| 700-750 | LTE, 5G wide (*1) | 700 | 36,4 | 3,5 | 3.510 | 3.510.000 |
| 790-820 | LTE | 800 | 38,9 | 4,0 | 4.012 | 4.012.000 |
| 920-960 | GSM, LTE | 900 | 41,3 | 4,5 | 4.513 | 4.513.000 |
| 1.450-1.500 | 5G wide SDL (*2) | 1.500 | 53,3 | 7,5 | 7.522 | 7.522.000 |
| 1.800-1.880 | GSM, LTE | 1.900 | 59,9 | 9,5 | 9.523 | 9.523.000 |
| 1.880-1.900 | DECT | kein Grenzwert | – | – | – | – |
| 2.110-2.170 | LTE, 5G wide, UMTS (*3) | 2.000 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 2.400-2.500 | WLAN / WiFi 2400 | kein Grenzwert | – | – | – | – |
| 2.620-2.690 | LTE | 2.600 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 3.400-3.700 | 5G fast (*4) | 3.500 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 5.150-5.350 | WLAN / WiFi 5200 | kein Grenzwert | – | – | – | – |
| 20.000 | 5G mm Wave (*5) | 20.000 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 30.000 | 5G mm Wave (*5) | 30.000 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
| 40.000 | 5G mm Wave (*5) | 40.000 | 61 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
(*1) 5G wide:
5G im Frequenzbereich unter 3 GHz, mit konventionellen Sektorantennen, kein aktives Beamforming, Bandbreiten 10 - 20 MHz; Datenraten nur mäßig höher als bei LTE
(*2) SDL:
Supplementary Down Link, bedarfsweise temporär zugeschaltete Kapazitätserhöhung im Downlink
(*3) UMTS:
Abschaltung dieses Mobilfunkdienstes ist bereits erfolgt bzw. in Kürze geplant
(*4) 5G fast:
5G im Frequenzbereich über 3 GHz, mit mMIMO-Antennen (massive MIMO), aktives Beamforming, Bandbreiten bis 100 MHz; sehr hohe Datenraten möglich
(*5) 5G mm Wave:
Millimeterwellen, Bandbreiten bis 400 MHz; sehr hohe Datenraten möglich; Breitenanwendung ca. ab 2025 zu erwarten
Niederfrequenz – Elektrische Wechselfelder EWF
Umrechnung: 1 kV/m = 1.000 V/m
16,7 Hz - Bahnstromversorgung in Deutschland, Österreich und Schweiz
50 Hz - öffentliche Stromversorgung
| Land / Organisation | V/m | kV/m | Quelle / Hinweise |
|---|---|---|---|
| International | 5.000 | 5 | ICNIRP-Empfehlungen 2010 für 1-50 Hz |
| Deutschland | 5.000 | 5 | 26. BImSchV 2013 für 1-50 Hz |
| Österreich | 5.000 | 5 | OVE Richtlinie R 23-1:2017 (KEIN Grenzwert) |
| Schweiz | 10.000 | 10 | NISV 1999 für 1-25 Hz und für OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung) |
| Schweiz | 5.000 | 5 | NISV 1999 für 50 Hz und für OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung) |
| Computernorm TCO | 10 | 0,01 | Computernorm TCO für strahlungsarme Monitore (5-2.000 Hz) |
| NCRP | 10 | 0,01 | NCRP Strahlenschutzkommission USA (Entwurf 1996) |
| EUROPAEM | 10 | 0,01 | Exposition tagsüber |
| EUROPAEM | 1 | 0,001 | Exposition nachts |
| Baubiologie für Schlafbereiche | 1 | 0,001 | Baubiologie für Schlafbereiche (Maes/IBN 2024) |
Niederfrequenz – Magnetische Wechselfelder MWF
Umrechnung: 1 mT = 1.000 µT ; 1 µT = 1.000 nT
16,7 Hz - Bahnstromversorgung in Deutschland, Österreich und Schweiz
50 Hz - öffentliche Stromversorgung
| Land / Organisation | nT | µT | Quelle / Hinweise |
|---|---|---|---|
| International | 300.000 | 300 | ICNIRP-Empfehlungen 2010 für 16,7 Hz |
| International | 200.000 | 200 | ICNIRP-Empfehlungen 2010 für 50 Hz |
| Deutschland | 300.000 | 300 | 26. BImSchV 2013 für 16,7 Hz |
| Deutschland | 100.000 | 100 | 26. BImSchV 2013 für 50 Hz |
| Österreich | 300.000 | 300 | OVE Richtlinie R 23-1:2017 für 16,7 Hz (KEIN Grenzwert) |
| Österreich | 100.000 | 100 | OVE Richtlinie R 23-1:2017 für 50 Hz (KEIN Grenzwert) |
| Schweiz | 300.000 | 300 | NISV 1999 für 16,7 Hz |
| Schweiz | 100.000 | 100 | NISV 1999 für 50 Hz |
| Schweiz | 30.000 | 30 | NISV 1999 für 16,7 Hz und OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung) |
| Schweiz | 1.000 | 1 | NISV 1999 für 50 Hz und OMEN (Orte mit empfindlicher Nutzung) |
| Frankreich | 200.000 | 200 | Decret 2002-775 für 50 Hz |
| Italien | 100.000 | 100 | DPCM 8.7.2003 (Grenzwert) für 50 Hz |
| Italien | 10.000 | 10 | DPCM 8.7.2003 (Zielwert/Qualitätsziel) für 50 Hz |
| Computernorm TCO | 200 | 0,2 | Computernorm TCO für strahlungsarme Monitore (5-2.000 Hz) |
| NCRP | 200 | 0,2 | NCRP Strahlenschutzkommission USA (Entwurf 1996) |
| EUROPAEM | 1.000 | 1 | Exposition als Spitzenwert (Langzeitaufenthalt) |
| EUROPAEM | 100 | 0,1 | Exposition als Mittelwert (Langzeitaufenthalt) |
| Baubiologie für Schlafbereiche | 20 | 0,02 | Baubiologie für Schlafbereiche (Maes/IBN 2024) |